The following fees are required for Academic and Technical Program Students:
WCCS Tuition & Fees 2025-2026
| Credit | TUITION | ENHANCE | TECH | FAC.REN | ACS | IN-STATE | Out of State |
| Hour | FEE | FEE | FEE | RESERVE | TOTAL | TOTAL | |
| 1 | $133 | $20 | $15 | $15 | $1 | $184 | $317 |
| 2 | $266 | $40 | $30 | $30 | $2 | $368 | $634 |
| 3 | $399 | $60 | $45 | $45 | $3 | $552 | $951 |
| 4 | $532 | $80 | $60 | $60 | $4 | $736 | $1,268 |
| 5 | $665 | $100 | $75 | $75 | $5 | $920 | $1,585 |
| 6 | $798 | $120 | $90 | $90 | $6 | $1,104 | $1,902 |
| 7 | $931 | $140 | $105 | $105 | $7 | $1,288 | $2,219 |
| 8 | $1,064 | $160 | $120 | $120 | $8 | $1,472 | $2,536 |
| 9 | $1,197 | $180 | $135 | $135 | $9 | $1,656 | $2,853 |
| 10 | $1,330 | $200 | $150 | $150 | $10 | $1,840 | $3,170 |
| 11 | $1,463 | $220 | $165 | $165 | $11 | $2,024 | $3,487 |
| 12 | $1,596 | $240 | $180 | $180 | $12 | $2,208 | $3,804 |
| 13 | $1,729 | $260 | $195 | $195 | $13 | $2,392 | $4,121 |
| 14 | $1,862 | $280 | $210 | $210 | $14 | $2,576 | $4,438 |
| 15 | $1,995 | $300 | $225 | $225 | $15 | $2,760 | $4,755 |
| 16 | $2,128 | $320 | $240 | $240 | $16 | $2,944 | $5,072 |
| 17 | $2,261 | $340 | $255 | $255 | $17 | $3,128 | $5,389 |
| 18 | $2,394 | $360 | $270 | $270 | $18 | $3,312 | $5,706 |
| 19 | $2,527 | $380 | $285 | $285 | $19 | $3,496 | $6,023 |
| 20 | $2,660 | $400 | $300 | $300 | $20 | $3,680 | $6,340 |
| 21 | $2,793 | $420 | $315 | $315 | $21 | $3,864 | $6,657 |
| 22 | $2,926 | $440 | $330 | $330 | $22 | $4,048 | $6,974 |
| 23 | $3,059 | $460 | $345 | $345 | $23 | $4,232 | $7,291 |
| 24 | $3,192 | $480 | $360 | $360 | $24 | $4,416 | $7,608 |
| 25 | $3,325 | $500 | $375 | $375 | $25 | $4,600 | $7,925 |
(Tuition and fees are subject to change at any time by State Board Policy.)
PDF One Column
Off