Financial Information

The following fees are required for Academic and Technical Program Students:

WCCS Tuition & Fees 2025-2026

Credit TUITION ENHANCE TECH FAC.REN ACS IN-STATE Out of State
Hour FEE FEE FEE RESERVE TOTAL TOTAL
1 $131 $10 $15 $15 $1 $172 $303
2 $262 $20 $30 $30 $2 $344 $606
3 $393 $30 $45 $45 $3 $516 $909
4 $524 $40 $60 $60 $4 $688 $1,212
5 $655 $50 $75 $75 $5 $860 $1,515
6 $786 $60 $90 $90 $6 $1,032 $1,818
7 $917 $70 $105 $105 $7 $1,204 $2,121
8 $1,048 $80 $120 $120 $8 $1,376 $2,424
9 $1,179 $90 $135 $135 $9 $1,548 $2,727
10 $1,310 $100 $150 $150 $10 $1,720 $3,030
11 $1,441 $110 $165 $165 $11 $1,892 $3,333
12 $1,572 $120 $180 $180 $12 $2,064 $3,636
13 $1,703 $130 $195 $195 $13 $2,236 $3,939
14 $1,834 $140 $210 $210 $14 $2,408 $4,242
15 $1,965 $150 $225 $225 $15 $2,580 $4,545
16 $2,096 $160 $240 $240 $16 $2,752 $4,848
17 $2,227 $170 $255 $255 $17 $2,924 $5,151
18 $2,358 $180 $270 $270 $18 $3,096 $5,454
19 $2,489 $190 $285 $285 $19 $3,268 $5,757
20 $2,620 $200 $300 $300 $20 $3,440 $6,060
21 $2,751 $210 $315 $315 $21 $3,612 $6,363
22 $2,882 $220 $330 $330 $22 $3,784 $6,666
23 $3,013 $230 $345 $345 $23 $3,956 $6,969
24 $3,144 $240 $360 $360 $24 $4,128 $7,272
25 $3,275 $250 $375 $375 $25 $4,300 $7,575

(Tuition and fees are subject to change at any time by State Board Policy.)